(八)清城区财政预决算领域基层政务公开标准目录
发布日期:2020-10-27 浏览次数:
-
索引号: | 11441802007303207K/2020-00278 | 分类: | |
发布机构: | 必威比分网 办公室 | 成文日期: | 2020-10-27 |
名称: | (八)清城区财政预决算领域基层政务公开标准目录 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-10-27 | |
主题词: |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | ||||||
1 | 财政预决算 | 政府决算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金转移支付表。④政府专项债务限额和余额情况表。 | ||||||||||||
国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。③国有资本经营收支明细表。 | ||||||||||||
社会保险基金预算:①社会保险基金收入表。②社会保险基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | ||||||||||||
2 | 财政预决算 | 政府决算 | 对财政转移支付安排、举借政府债务、预算绩效工作开展情况等重要事项进行解释、说明。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | ||||||||||||
地方政府债务限额、余额等信息。 | ||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
3 | 财政预决算 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定。 | 财政部门批复后20日内 | 预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | ||||||||||||
4 | 财政预决算 | 部门决算 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,已公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 《预算法》《政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定。 | 财政部门批复后20日内 | 预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
5 | 财政预决算 | 政府预算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算支出表(按功能分类项级科目)。一般公共预算支出的说明④一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)。⑤一般公共预算“三公”经费表。一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明。⑥一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金预算:①政府性基金收入表。②政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)。③政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)④政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)。 | ||||||||||||
6 | 财政预决算 | 政府预算 | 国有资本经营预算:①国有资本经营预算收入总表。②国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)。③国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)。④国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区) | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 财政部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | ||
社会保险基金预算:①社会保险基金收入预算表。②社会保险基金支出预算表。③社会保险基金结余预算表。 | ||||||||||||
①地方政府一般债务余额情况表。②地方政府专项债务余额情况表。③地方政府债券发行及还本付息情况表。④地方政府债券分年度偿还计划情况表。⑤地方政府债务限额及余额情况表。⑥新增债券额度安排情况表。新增债券项目用途情况表。7.中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表。8. 地方政府债务限额提前下达情况表。9. 提前下达新增债券额度分配情况表。 | ||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
7 | 财政预决算 | 部门 预算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 预算部门 | ■部门网站■政府网站■政府公报 | √ | √ | √ | ||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | ||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | ||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运④行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | ||||||||||||
8 | 财政预决算 | 部门 决算 |
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 预算部门 | ■部门网站■政府网站■政府公报 | √ | √ | √ |
主办单位:必威比分网 办公室 联系方式:0763-3939907
44180202000235必威电竞网站标识码:4418020015网络支持IPv6网络