一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门: | 清城区财政局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 698.79 | 620.76 | 78.03 | |
301 | 工资福利支出 | 434.48 | 434.48 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.78 | 73.78 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 328.36 | 328.36 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 78.03 | 0.00 | 78.03 |
30201 | 办公费 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
30204 | 手续费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30206 | 电费 | 25.45 | 0.00 | 25.45 |
30207 | 邮电费 | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
30213 | 维修(护)费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
30217 | 公务接待费 | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
30228 | 工会经费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.89 | 0.00 | 11.89 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.28 | 186.28 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 54.42 | 54.42 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |