政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 清远市住房公积金清城区管理部 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | |||
212 | 城乡社区支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
2120701 | 管理费用支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |