一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 清城区土地储备中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 82.20 | 77.27 | 4.93 | ||
301 | 工资福利支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | |
30201 | 办公费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
30204 | 手续费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30227 | 委托业务费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |
30228 | 工会经费 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |