2015年度清城区一般公共预算收入决算明细表 | |
决算04表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
税收收入 | 96,363 |
增值税 | 9,739 |
国内增值税 | 7,153 |
国有企业增值税 | 567 |
集体企业增值税 | 7 |
股份制企业增值税 | 3,658 |
联营企业增值税 | |
港澳台和外商投资企业增值税 | 1,055 |
私营企业增值税 | 192 |
其他增值税 | 425 |
增值税税款滞纳金、罚款收入 | 6 |
福利企业增值税退税 | -2 |
其他增值税退税 | -57 |
免抵调增增值税 | 1,302 |
成品油价格和税费改革增值税划出 | |
改征增值税(项) | 2,586 |
改征增值税(目) | 2,585 |
改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
改征增值税国内退税 | |
免抵调增改征增值税 | |
营业税 | 24,488 |
一般营业税 | 24,394 |
营业税税款滞纳金、罚款收入 | 94 |
营业税退税 | |
企业所得税 | 6,958 |
其他国有企业所得税 | 54 |
集体企业所得税 | 35 |
股份制企业所得税 | 5,317 |
跨省合资铁路企业所得税 | |
其他股份制企业所得税 | 5,317 |
联营企业所得税 | 1 |
港澳台和外商投资企业所得税 | 697 |
其他港澳台和外商投资企业所得税 | 697 |
私营企业所得税 | 358 |
其他企业所得税 | 109 |
分支机构预缴所得税 | 83 |
国有企业分支机构预缴所得税 | |
股份制企业分支机构预缴所得税 | 70 |
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 13 |
其他企业分支机构预缴所得税 | |
总机构预缴所得税 | 28 |
国有企业总机构预缴所得税 | |
股份制企业总机构预缴所得税 | 28 |
跨市县分支机构预缴所得税 | 81 |
国有企业分支机构预缴所得税 | 1 |
股份制企业分支机构预缴所得税 | 62 |
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 18 |
其他企业分支机构预缴所得税 | |
跨市县总机构预缴所得税 | 113 |
国有企业总机构预缴所得税 | 1 |
股份制企业总机构预缴所得税 | 77 |
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 33 |
其他企业总机构预缴所得税 | 2 |
跨市县总机构汇算清缴所得税 | 4 |
国有企业总机构汇算清缴所得税 | |
股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 4 |
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | |
其他企业总机构汇算清缴所得税 | |
跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 1 |
国有企业分支机构汇算清缴所得税 | |
股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 1 |
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | |
其他企业分支机构汇算清缴所得税 | |
分支机构汇算清缴所得税 | 4 |
国有企业分支机构汇算清缴所得税 | |
股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 3 |
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 1 |
其他企业分支机构汇算清缴所得税 | |
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 73 |
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 73 |
个人所得税(款) | 3,358 |
个人所得税(项) | 3,350 |
储蓄存款利息所得税 | |
其他个人所得税 | 3,350 |
个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 8 |
资源税 | 233 |
其他资源税 | 232 |
资源税税款滞纳金、罚款收入 | 1 |
城市维护建设税 | 6,821 |
国有企业城市维护建设税 | 423 |
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | |
其他国有企业城市维护建设税 | 423 |
集体企业城市维护建设税 | 30 |
股份制企业城市维护建设税 | 4,885 |
联营企业城市维护建设税 | 1 |
港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 890 |
私营企业城市维护建设税 | 259 |
其他企业城市维护建设税 | 319 |
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 14 |
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | |
房产税 | 3,942 |
国有企业房产税 | 156 |
集体企业房产税 | 9 |
股份制企业房产税 | 2,102 |
联营企业房产税 | |
港澳台和外商投资企业房产税 | 690 |
私营企业房产税 | 57 |
其他房产税 | 893 |
房产税税款滞纳金、罚款收入 | 35 |
印花税 | 1,627 |
证券交易印花税(项) | |
证券交易印花税(目) | |
证券交易印花税退税 | |
其他印花税 | 1,604 |
印花税税款滞纳金、罚款收入 | 23 |
城镇土地使用税 | 4,457 |
国有企业城镇土地使用税 | 35 |
集体企业城镇土地使用税 | 9 |
股份制企业城镇土地使用税 | 3,227 |
联营企业城镇土地使用税 | |
私营企业城镇土地使用税 | 100 |
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 723 |
其他城镇土地使用税 | 255 |
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 108 |
土地增值税 | 10,089 |
国有企业土地增值税 | -5 |
集体企业土地增值税 | 3 |
股份制企业土地增值税 | 8,992 |
联营企业土地增值税 | |
港澳台和外商投资企业土地增值税 | 530 |
私营企业土地增值税 | 307 |
其他土地增值税 | 202 |
土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 60 |
车船税(款) | 2,233 |
车船税(项) | 2,233 |
车船税税款滞纳金、罚款收入 | |
耕地占用税(款) | 8,158 |
耕地占用税(项) | 5,774 |
耕地占用税退税 | |
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 2,384 |
契税(款) | 14,260 |
契税(项) | 14,153 |
契税税款滞纳金、罚款收入 | 107 |
烟叶税(款) | |
烟叶税(项) | |
烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | |
其他税收收入 | |
非税收入 | 56,540 |
专项收入 | 5,139 |
排污费收入(项) | 629 |
排污费收入(目) | 629 |
海洋工程排污费收入 | |
水资源费收入 | 360 |
三峡电站水资源费收入 | |
其他水资源费收入 | 360 |
教育费附加收入(项) | 3,154 |
教育费附加收入(目) | 3,154 |
文化事业建设费收入 | 219 |
残疾人就业保障金收入 | |
教育资金收入 | |
农田水利建设资金收入 | |
育林基金收入 | 756 |
森林植被恢复费 | 21 |
水利建设专项收入 | |
其他专项收入(项) | |
广告收入 | |
其他专项收入(目) | |
行政事业性收费收入 | 6,762 |
公安行政事业性收费收入 | 579 |
外国人签证费 | |
外国人证件费 | |
公民出入境证件费 | 276 |
中国国籍申请手续费 | |
口岸以外边防检查监护费 | |
户籍管理证件工本费 | 24 |
居民身份证工本费 | 230 |
驾驶许可考试费 | 49 |
法院行政事业性收费收入 | 2,200 |
诉讼费 | 2,200 |
培训费、资料工本费和住宿费 | |
其他缴入国库的法院行政事业性收费 | |
司法行政事业性收费收入 | 330 |
公证费 | 330 |
人口和计划生育行政事业性收费收入 | 3,400 |
社会抚养费 | 3,400 |
国土资源行政事业性收费收入 | 3 |
耕地开垦费 | 3 |
农业行政事业性收费收入 | 170 |
国内植物检疫费 | |
畜禽及畜禽产品检疫费 | 170 |
林业行政事业性收费收入 | 20 |
森林植物检疫费 | 20 |
陆生野生动物资源保护管理费 | |
林权勘测费 | |
林权证收费 | |
其他缴入国库的林业行政事业性收费收入 | |
水利行政事业性收费收入 | 60 |
河道采砂管理费 | |
河道工程修建维护管理费 | |
长江河道砂石资源费 | |
考试考务费 | |
其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 60 |
罚没收入 | 9,751 |
一般罚没收入 | 9,751 |
公安罚没收入 | 4,900 |
检察院罚没收入 | 50 |
法院罚没收入 | 200 |
食品药品监督罚没收入 | 40 |
卫生罚没收入 | 20 |
物价罚没收入 | 1 |
其他一般罚没收入 | 4,540 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 888 |
利息收入 | 548 |
国库存款利息收入 | 263 |
财政专户存款利息收入 | |
有价证券利息收入 | |
其他利息收入 | 285 |
非经营性国有资产收入 | 340 |
行政单位国有资产出租、出借收入 | 340 |
其他收入(款) | 34,000 |
其他收入(项) | 34,000 |
本 年 收 入 合 计 | 152,903 |